船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 开港时间 | 截港时间 | 最后更新时间 | 港区 | 定位 |
WAN HAI 503 | W214 | 2024-08-26 00:00:00 | | 2024-08-27 00:00:00 | | | | 2024-07-25 11:36:52 | WGQ2 | 船舶定位 |
WAN HAI 503 | W213 | 2024-07-19 00:30:00 | 2024-07-19 01:20:00 | 2024-07-19 08:30:00 | 2024-07-19 08:55:00 | 2024-07-11 16:00:00 | 2024-07-19 08:30:00 | 2024-07-24 08:36:05 | WGQ4 | 船舶定位 |
WAN HAI 503 | W213 | 2024-07-16 06:00:00 | | 2024-07-16 18:00:00 | | | | 2024-07-11 17:28:06 | WGQ2 | 船舶定位 |
WAN HAI 503 | W212 | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-04 08:30:00 | 2024-06-04 20:00:00 | 2024-06-04 20:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2024-06-09 09:36:57 | WGQ2 | 船舶定位 |
WAN HAI 503 | W211 | 2024-04-23 12:30:00 | 2024-04-23 13:05:00 | 2024-04-23 22:00:00 | 2024-04-23 22:30:00 | 2024-04-18 00:00:00 | 2024-04-23 22:00:00 | 2024-04-28 17:29:09 | WGQ4 | 船舶定位 |
WAN HAI 503 | W211 | 2024-04-23 00:00:00 | | 2024-04-23 00:00:00 | | | | 2024-04-08 08:42:42 | WGQ2 | 船舶定位 |
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com: