请输入船名! (表格展示的是示例船名)
船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 开港时间 | 截港时间 | ICD收箱时间 | 最后更新时间 | 港区 | 定位 |
MARGRETHE MAERSK | 210W | 2022-03-18 15:30:00 | 2022-03-18 16:20:00 | 2022-03-20 01:30:00 | 2022-03-20 01:30:00 | 2022-03-15 12:00:00 | 2022-03-19 12:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2022-03-20 11:16:44 | YS3 | 地图 |
MARGRETHE MAERSK | 202E | 2022-03-02 00:30:00 | 2022-03-02 02:10:00 | 2022-03-03 04:00:00 | 2022-03-03 04:00:00 | | | | 2022-03-03 09:44:30 | YS3 | 地图 |
MARGRETHE MAERSK | 147W | 2021-12-07 02:00:00 | 2021-12-07 03:10:00 | 2021-12-08 05:30:00 | 2021-12-08 05:30:00 | 2021-12-05 09:30:00 | 2021-12-08 02:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2021-12-08 09:06:29 | YS3 | 地图 |
MARGRETHE MAERSK | 139E | 2021-11-24 06:00:00 | 2021-11-24 07:40:00 | 2021-11-25 12:30:00 | 2021-11-25 12:45:00 | | | | 2021-11-25 13:38:15 | YS3 | 地图 |
MARGRETHE MAERSK | 132W | 2021-08-29 20:30:00 | 2021-08-29 21:40:00 | 2021-08-30 20:30:00 | 2021-08-30 21:00:00 | 2021-08-28 01:00:00 | 2021-08-30 20:30:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 2021-08-31 09:12:53 | YS3 | 地图 |
MARGRETHE MAERSK | 126E | 2021-08-11 08:30:00 | 2021-08-11 09:50:00 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-13 00:20:00 | | | | 2021-08-13 09:03:46 | YS3 | 地图 |
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com: