船名: 不要输入航次
      
请输入船名! (表格展示的是示例船名)

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
MARGRETHE MAERSK  401W   2024-01-19 09:30:00 2024-01-19 10:00:00 2024-01-20 08:00:00 2024-01-20 08:00:00 2024-01-15 11:00:00  2024-01-19 18:30:00  2024-01-24 17:22:30 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  347E   2024-01-03 20:30:00 2024-01-03 21:50:00 2024-01-04 18:00:00 2024-01-04 18:00:00 2023-12-26 11:00:00  2024-01-05 00:00:00  2024-01-09 17:04:20 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  339W   2023-10-11 14:00:00 2023-10-11 14:40:00 2023-10-12 11:00:00 2023-10-12 11:00:00 2023-10-08 11:00:00  2023-10-12 11:00:00  2023-10-17 08:45:20 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  333E   2023-09-25 09:00:00 2023-09-25 09:25:00 2023-09-26 07:00:00 2023-09-26 07:00:00 2023-09-19 11:00:00  2023-09-29 00:00:00  2023-09-30 23:44:23 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  325W   2023-07-06 02:00:00 2023-07-06 02:40:00 2023-07-07 03:00:00 2023-07-07 03:00:00 2023-07-03 11:00:00  2023-07-07 03:00:00  2023-07-07 09:42:48 YS3  船舶定位
MARGRETHE MAERSK  319E   2023-06-19 15:00:00 2023-06-19 15:30:00 2023-06-20 16:30:00 2023-06-20 16:30:00 2023-06-14 11:00:00  2023-06-21 00:00:00  2023-06-20 16:43:48 YS3  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com