船名: 不要输入航次
      

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
INFERRO  0014S   2025-01-25 00:00:00  2025-01-25 00:00:00      2025-01-10 16:56:53 WGQ1  船舶定位
INFERRO  0014W   2025-01-01 12:00:00 2025-01-01 12:00:00 2025-01-01 22:30:00 2025-01-01 22:17:00 2024-12-29 03:00:00  2025-01-01 22:30:00  2025-01-06 11:23:29 WGQ1  船舶定位
INFERRO  0013S   2024-12-07 03:00:00 2024-12-07 02:52:00 2024-12-07 13:00:00 2024-12-07 13:00:00 2024-12-04 21:00:00  2024-12-07 13:00:00  2024-12-12 12:00:42 WGQ1  船舶定位
INFERRO  0013W   2024-12-05 00:00:00  2024-12-06 00:00:00      2024-11-29 08:42:00 WGQ1  船舶定位
INFERRO  0012S   2024-11-13 18:00:00 2024-11-13 18:30:00 2024-11-14 02:00:00 2024-11-14 02:00:00 2024-11-11 01:00:00  2024-11-14 01:00:00  2024-11-18 17:40:01 WGQ1  船舶定位
INFERRO  0012W   2024-10-18 00:00:00 2024-10-18 00:18:00 2024-10-18 11:30:00 2024-10-18 11:40:00 2024-10-14 11:00:00  2024-10-18 11:40:00  2024-10-23 08:35:37 WGQ1  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 https://www.weiyun001.com/