船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 开港时间 | 截港时间 | 最后更新时间 | 港区 | 定位 |
SHI SHANG 18 | 2501W | 2025-02-15 02:30:00 | 2025-02-15 02:40:00 | 2025-02-15 06:30:00 | 2025-02-15 06:30:00 | 2025-02-07 18:00:00 | 2025-02-15 06:30:00 | 2025-02-19 17:24:14 | WGQ4 | 船舶定位 |
SHI SHANG 18 | | 2024-11-11 09:00:00 | 2024-11-11 10:30:00 | 2024-11-11 18:30:00 | 2024-11-11 18:30:00 | | | 2024-11-16 17:55:03 | WGQ2 | 船舶定位 |
SHI SHANG 18 | 310E | 2024-11-04 00:00:00 | | 2024-11-05 00:00:00 | | | | 2024-11-10 09:07:13 | WGQ1 | 船舶定位 |
SHI SHANG 18 | 309E | 2024-11-03 12:30:00 | 2024-11-03 12:30:00 | 2024-11-04 02:30:00 | 2024-11-04 02:30:00 | 2024-10-29 15:00:00 | 2024-11-04 02:30:00 | 2024-11-08 17:17:01 | WGQ1 | 船舶定位 |
SHI SHANG 18 | 311E | 2024-11-12 00:00:00 | | 2024-11-13 00:00:00 | | | | 2024-11-06 08:42:16 | WGQ1 | 船舶定位 |
SHI SHANG 18 | 312E | 2024-11-19 00:00:00 | | 2024-11-20 00:00:00 | | | | 2024-11-06 08:42:16 | WGQ1 | 船舶定位 |
船舶动态数据来源维运网 https://www.weiyun001.com/?from=1: