船名 | 航次 | 计划靠泊 | 实际靠泊 | 计划离泊 | 实际离泊 | 开港时间 | 截港时间 | 最后更新时间 | 港区 | 定位 |
MARCOS V | 449N | 2024-12-21 11:00:00 | 2024-12-21 11:30:00 | 2024-12-22 02:00:00 | 2024-12-22 02:00:00 | 2024-12-16 15:00:00 | 2024-12-22 01:30:00 | 2024-12-26 15:11:02 | YS3 | 船舶定位 |
MARCOS V | 440N | 2024-10-08 22:00:00 | 2024-10-08 22:50:00 | 2024-10-09 22:30:00 | 2024-10-09 22:30:00 | 2024-10-05 12:00:00 | 2024-10-09 22:30:00 | 2024-10-14 17:39:08 | YS3 | 船舶定位 |
MARCOS V | 431N | 2024-08-10 22:30:00 | 2024-08-10 23:30:00 | 2024-08-11 13:00:00 | 2024-08-11 13:29:00 | 2024-08-07 10:00:00 | 2024-08-11 01:00:00 | 2024-08-16 11:51:30 | YS3 | 船舶定位 |
MARCOS V | 424N | 2024-06-21 06:00:00 | 2024-06-21 06:30:00 | 2024-06-22 07:00:00 | 2024-06-22 07:00:00 | 2024-06-17 03:00:00 | 2024-06-22 07:00:00 | 2024-06-26 17:18:21 | YS3 | 船舶定位 |
MARCOS V | 351W | 2024-02-15 14:00:00 | 2024-02-15 14:35:00 | 2024-02-16 02:30:00 | 2024-02-16 02:50:00 | | | 2024-02-20 17:31:16 | YS4 | 船舶定位 |
MARCOS V | 346E | 2023-11-23 15:30:00 | 2023-11-23 16:00:00 | 2023-11-24 16:30:00 | 2023-11-24 16:30:00 | 2023-11-14 14:00:00 | 2023-11-18 00:00:00 | 2023-11-29 15:04:41 | YS1 | 船舶定位 |
船舶动态数据来源维运网 https://www.weiyun001.com/?from=1: