船名: 不要输入航次
      

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
HMM DHAKA  0029S   2024-09-02 05:00:00 2024-09-02 04:30:00 2024-09-02 15:00:00 2024-09-02 14:57:00 2024-08-30 17:00:00  2024-09-02 15:00:00  2024-09-07 11:07:40 WGQ1  船舶定位
HMM DHAKA  0027N   2024-08-02 23:00:00 2024-08-03 00:00:00 2024-08-03 08:30:00 2024-08-03 08:30:00     2024-08-07 17:09:32 WGQ1  船舶定位
HMM DHAKA  0027S   2024-07-03 02:30:00 2024-07-03 03:00:00 2024-07-03 21:30:00 2024-07-03 22:00:00 2024-06-29 09:00:00  2024-07-02 22:00:00  2024-07-08 15:05:34 WGQ1  船舶定位
HMM DHAKA  0026S   2024-05-28 19:30:00 2024-05-28 19:30:00 2024-05-29 14:30:00 2024-05-29 14:30:00 2024-05-26 05:00:00  2024-05-29 13:00:00  2024-06-03 13:48:52 WGQ1  船舶定位
HMM DHAKA  0025S   2024-04-24 12:30:00 2024-04-24 13:00:00 2024-04-25 12:30:00 2024-04-25 12:30:00 2024-04-19 15:00:00  2024-04-25 09:00:00  2024-04-30 08:42:59 WGQ1  船舶定位
HMM DHAKA  0024S   2024-03-17 17:00:00 2024-03-17 17:00:00 2024-03-18 12:00:00 2024-03-18 12:00:00 2024-03-14 09:00:00  2024-03-18 12:00:00  2024-03-22 15:39:28 WGQ1  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 www.weiyun001.com