船名: 不要输入航次
      

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
ASL PEONY  2410W   2024-06-11 01:00:00 2024-06-11 01:30:00 2024-06-11 14:00:00 2024-06-11 14:00:00 2024-06-06 00:00:00  2024-06-08 22:00:00  2024-06-16 09:55:02 WGQ5  船舶定位
ASL PEONY  2409W   2024-05-24 06:30:00 2024-05-24 06:30:00 2024-05-24 20:30:00 2024-05-24 20:30:00 2024-05-19 09:00:00  2024-05-22 09:00:00  2024-05-29 17:16:38 WGQ5  船舶定位
ASL PEONY  2408W   2024-05-09 04:00:00 2024-05-09 04:00:00 2024-05-09 14:30:00 2024-05-09 14:30:00 2024-05-05 00:00:00  2024-05-09 00:00:00  2024-05-14 14:01:26 WGQ5  船舶定位
ASL PEONY  2407S   2024-04-21 22:00:00 2024-04-21 22:00:00 2024-04-22 08:30:00 2024-04-22 08:30:00 2024-04-17 11:00:00  2024-04-20 11:00:00  2024-04-26 16:23:23 WGQ5  船舶定位
ASL PEONY  2406S   2024-04-04 19:30:00 2024-04-04 20:00:00 2024-04-05 12:30:00 2024-04-05 12:30:00 2024-03-30 09:00:00  2024-04-02 06:00:00  2024-04-10 09:02:19 WGQ5  船舶定位
ASL PEONY  2405S   2024-03-16 09:00:00 2024-03-16 10:30:00 2024-03-16 22:30:00 2024-03-17 11:45:00 2024-03-13 00:00:00  2024-03-16 00:00:00  2024-03-22 11:06:47 WGQ5  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 https://www.weiyun001.com/?from=1



51La