船名: 不要输入航次
      

船名航次计划靠泊实际靠泊计划离泊实际离泊开港时间截港时间最后更新时间港区定位
AFIF  030W   2024-12-27 11:00:00 2024-12-27 11:40:00 2024-12-28 23:00:00 2024-12-28 23:00:00 2024-12-24 10:00:00  2024-12-28 23:00:00  2025-01-02 16:48:58 YS4  船舶定位
AFIF  029W   2024-08-26 23:59:00 2024-08-27 01:10:00 2024-08-28 03:30:00 2024-08-28 03:30:00 2024-08-25 03:00:00  2024-08-28 03:30:00  2024-09-01 12:01:12 YS4  船舶定位
AFIF     2024-08-20 00:00:00  2024-08-21 00:00:00      2024-07-30 08:38:12 YS4  船舶定位
AFIF  028W   2024-04-26 20:30:00 2024-04-26 21:20:00 2024-04-27 20:30:00 2024-04-27 20:30:00 2024-04-23 12:00:00  2024-04-27 20:30:00  2024-05-01 09:45:05 YS4  船舶定位
AFIF  027W   2024-01-01 16:00:00 2024-01-01 16:10:00 2024-01-02 22:30:00 2024-01-02 22:30:00 2023-12-28 00:00:00  2024-01-02 22:30:00  2024-01-07 21:50:29 YS4  船舶定位
AFIF  026W   2023-10-01 17:30:00 2023-10-01 18:35:00 2023-10-03 02:00:00 2023-10-03 02:00:00 2023-09-28 00:00:00  2023-10-03 02:00:00  2023-10-07 17:26:55 YS4  船舶定位
船舶动态数据来源维运网 https://www.weiyun001.com/?from=1